
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-11 | 14:17 | 14:27 | 10 分鐘 |
2 | 13:37 | 13:59 | 22 分鐘 | |
3 | 11:52 | 12:13 | 21 分鐘 | |
4 | 11:03 | 11:07 | 5 分鐘 | |
5 | 10:18 | 10:45 | 27 分鐘 | |
6 | 00:04 | 00:13 | 9 分鐘 | |
7 | 2019-12-10 | 16:17 | 16:19 | 2 分鐘 |
8 | 15:51 | 15:53 | 2 分鐘 | |
9 | 10:11 | 10:13 | 2 分鐘 | |
10 | 2019-12-08 | 00:05 | 00:07 | 3 分鐘 |
11 | 2019-12-07 | 23:30 | 23:38 | 9 分鐘 |
12 | 23:22 | 23:26 | 4 分鐘 | |
13 | 2019-12-06 | 12:29 | 12:46 | 17 分鐘 |
14 | 12:10 | 12:21 | 10 分鐘 | |
15 | 11:27 | 11:28 | 1 分鐘 | |
16 | 11:05 | 11:05 | 0 分鐘 | |
17 | 2019-12-05 | 23:13 | 23:18 | 5 分鐘 |
18 | 12:54 | 13:13 | 20 分鐘 | |
19 | 12:48 | 12:49 | 2 分鐘 | |
20 | 12:24 | 12:42 | 18 分鐘 | |
21 | 12:19 | 12:22 | 3 分鐘 | |
22 | 2019-12-03 | 13:31 | 13:52 | 21 分鐘 |
23 | 13:16 | 13:28 | 12 分鐘 | |
24 | 2019-12-02 | 15:36 | 15:37 | 1 分鐘 |
25 | 14:51 | 15:00 | 9 分鐘 | |
26 | 14:32 | 14:45 | 13 分鐘 | |
27 | 14:08 | 14:17 | 9 分鐘 | |
28 | 13:27 | 14:03 | 36 分鐘 | |
29 | 13:09 | 13:10 | 1 分鐘 | |
30 | 12:24 | 12:35 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 qqmeme.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
